| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 09:32 | 10:05 | 33 分鐘 |
2 | 08:47 | 09:27 | 40 分鐘 | |
3 | 08:16 | 08:45 | 29 分鐘 | |
4 | 01:46 | 02:01 | 15 分鐘 | |
5 | 01:22 | 01:42 | 20 分鐘 | |
6 | 00:39 | 01:19 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 18:56 | 18:58 | 2 分鐘 |
8 | 17:42 | 17:47 | 4 分鐘 | |
9 | 17:12 | 17:32 | 19 分鐘 | |
10 | 17:08 | 17:10 | 2 分鐘 | |
11 | 16:49 | 16:56 | 7 分鐘 | |
12 | 16:33 | 16:42 | 9 分鐘 | |
13 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
14 | 12:48 | 12:58 | 10 分鐘 | |
15 | 11:33 | 12:36 | 64 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 22:27 | 23:09 | 42 分鐘 |
17 | 22:03 | 22:23 | 21 分鐘 | |
18 | 20:42 | 20:54 | 12 分鐘 | |
19 | 19:38 | 20:32 | 54 分鐘 | |
20 | 19:33 | 19:36 | 3 分鐘 | |
21 | 17:15 | 18:00 | 45 分鐘 | |
22 | 16:54 | 17:11 | 17 分鐘 | |
23 | 16:24 | 16:50 | 26 分鐘 | |
24 | 16:14 | 16:19 | 5 分鐘 | |
25 | 10:13 | 10:14 | 1 分鐘 | |
26 | 09:35 | 09:54 | 19 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 23:03 | 23:20 | 17 分鐘 |
28 | 22:26 | 22:58 | 31 分鐘 | |
29 | 21:39 | 22:21 | 43 分鐘 | |
30 | 21:32 | 21:35 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470363.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |