| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 20:30 | 21:02 | 31 分鐘 |
2 | 18:27 | 19:56 | 89 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 00:21 | 01:44 | 82 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 17:15 | 17:49 | 33 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 14:33 | 17:13 | 159 分鐘 | |
8 | 00:14 | 01:41 | 87 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 14:48 | 17:59 | 191 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 14:59 | 16:07 | 68 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
14 | 2024-12-15 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
15 | 2024-12-13 | 15:43 | 17:28 | 105 分鐘 |
16 | 13:40 | 15:38 | 119 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 17:27 | 17:57 | 30 分鐘 |
18 | 16:07 | 16:48 | 41 分鐘 | |
19 | 14:40 | 15:43 | 63 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 15:03 | 15:47 | 43 分鐘 |
21 | 2024-12-10 | 16:20 | 17:05 | 45 分鐘 |
22 | 15:15 | 16:04 | 49 分鐘 | |
23 | 15:00 | 15:13 | 12 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 17:42 | 18:20 | 37 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
26 | 2024-12-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
27 | 2024-12-06 | 16:37 | 17:16 | 39 分鐘 |
28 | 14:34 | 16:16 | 101 分鐘 | |
29 | 13:45 | 14:06 | 22 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 19:54 | 19:56 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470363.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |